Mac SSD 健康看板
APPLE SSD AP0256Q · 更新于 2026-10-16 22:22:28
PASSED
寿命已用
16%
剩余 84%
累计写入
216 TB
读取 407 TB · 写入增量 0.0 GB
累计读取
407 TB
读取增量 +1.00 TB
运行状态
35 °C
意外断电 32 次 · 通电 4255 小时
写入量趋势(历史 57 次)
历史记录
时间寿命已用写入读取意外断电温度
2026-10-16 22:22:28 16% 216 TB 407 TB 32 35 °C
2026-10-15 22:22:29 16% 216 TB 406 TB 32 54 °C
2026-10-14 22:22:29 16% 215 TB 405 TB 32 34 °C
2026-10-13 22:22:30 16% 215 TB 405 TB 32 64 °C
2026-10-13 05:46:08 16% 215 TB 404 TB 32 50 °C
2026-10-12 05:46:05 16% 215 TB 403 TB 32 50 °C
2026-10-11 05:46:03 16% 214 TB 401 TB 32 49 °C
2026-10-09 14:04:48 16% 214 TB 401 TB 32 34 °C
2026-10-08 14:04:49 16% 214 TB 401 TB 32 34 °C
2026-10-07 14:04:51 16% 214 TB 401 TB 32 35 °C
2026-10-06 14:04:53 16% 214 TB 400 TB 32 33 °C
2026-10-05 14:04:55 16% 214 TB 400 TB 32 32 °C
2026-10-04 14:04:56 16% 214 TB 400 TB 32 50 °C
2026-10-02 09:37:08 16% 214 TB 400 TB 32 52 °C
2026-10-01 09:37:06 16% 214 TB 399 TB 32 52 °C
2026-09-29 18:30:32 16% 214 TB 399 TB 32 52 °C
2026-09-28 18:30:32 16% 214 TB 398 TB 32 41 °C
2026-09-27 15:25:53 16% 214 TB 398 TB 32 51 °C
2026-09-26 15:25:54 16% 214 TB 397 TB 32 42 °C
2026-09-25 15:25:55 16% 214 TB 397 TB 32 52 °C
2026-09-23 15:25:49 16% 213 TB 396 TB 32 54 °C
2026-09-20 10:21:54 16% 213 TB 395 TB 32 52 °C
2026-09-19 10:21:51 16% 213 TB 394 TB 32 52 °C
2026-09-18 10:21:49 16% 213 TB 393 TB 32 52 °C
2026-09-17 10:21:47 16% 213 TB 393 TB 32 55 °C
2026-09-16 10:21:44 16% 213 TB 392 TB 32 53 °C
2026-09-15 10:21:42 16% 213 TB 392 TB 32 36 °C
2026-09-14 10:21:43 16% 212 TB 391 TB 32 38 °C
2026-09-13 10:21:44 16% 212 TB 391 TB 32 37 °C
2026-09-12 10:21:45 16% 212 TB 391 TB 32 50 °C
2026-09-11 10:21:43 16% 212 TB 390 TB 32 51 °C
2026-09-10 10:21:41 16% 212 TB 390 TB 32 50 °C
2026-09-09 10:21:39 16% 212 TB 389 TB 32 37 °C
2026-09-08 23:27:11 16% 212 TB 389 TB 31 35 °C
2026-09-07 23:27:12 16% 212 TB 389 TB 31 41 °C
2026-09-06 23:27:10 16% 212 TB 388 TB 31 54 °C
2026-09-05 23:27:07 16% 212 TB 387 TB 31 52 °C
2026-09-04 23:27:04 16% 211 TB 387 TB 31 50 °C
2026-08-31 04:05:06 16% 211 TB 386 TB 31 55 °C
2026-08-27 20:20:48 16% 211 TB 386 TB 31 55 °C
2026-08-26 06:17:17 16% 211 TB 385 TB 31 54 °C
2026-08-25 06:17:14 16% 211 TB 385 TB 31 54 °C
2026-08-23 15:11:23 16% 211 TB 384 TB 31 40 °C
2026-08-22 14:59:13 16% 211 TB 384 TB 30 42 °C
2026-08-20 22:49:14 16% 210 TB 383 TB 30 34 °C
2026-08-17 12:27:00 16% 210 TB 383 TB 30 35 °C
2026-08-14 16:54:56 16% 210 TB 382 TB 30 35 °C
2026-08-12 16:30:19 16% 210 TB 381 TB 30 51 °C
2026-08-10 18:14:44 16% 210 TB 381 TB 30 50 °C
2026-08-09 15:58:07 16% 210 TB 380 TB 30 42 °C
2026-08-08 15:10:28 16% 209 TB 380 TB 30 52 °C
2026-08-05 19:28:06 16% 209 TB 379 TB 30 49 °C
2026-08-03 22:56:18 16% 209 TB 378 TB 30 57 °C
2026-08-03 22:54:56 16% 209 TB 378 TB 30 58 °C
2026-08-03 22:43:20 16% 209 TB 378 TB 30 59 °C
2026-08-03 22:18:54 16% 209 TB 378 TB 30 55 °C
2026-08-03 22:16:59 16% 209 TB 378 TB 30 55 °C
备用块 100% · 严重告警 0x00 · 数据来源 Turso (libSQL)